電熱蒸飯柜
智能型高原多功能蒸柜
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品詳情
外型尺寸(mm) : 665×870×1590 | 輸入蒸汽壓力(Mpa) : / |
蒸飯量(KG) : 60 | 可供人數(shù)(3.5兩/人) : 300 |
蒸飯時(shí)間(分鐘) : 40 | 電壓(V) : 380 |
功率(KW) : 12 | 用電度數(shù) : 7.8 |
盆數(shù) : 12 | 結(jié)構(gòu)型式 : 單門 |
CH-G 智能型多功能高原多功能蒸柜
其它型號主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | CH-G/GC-6 | CH-G/GC-6 |
外型尺寸(mm) | 665x870x1110 | 665x870x1110 |
蒸飯量(KG) | 30 | 30 |
可供人數(shù)(3.4兩/人) | 150 | 150 |
蒸飯時(shí)間(KG/分鐘) | 35 | 40 |
功率(KW) | 9 | 8 |
電壓(V) | 380 | 220 |
用電度數(shù) | 4.5 | 5 |
盆數(shù) | 6 | 6 |
結(jié)構(gòu)型式 | 單門 | 單門 |
產(chǎn)品型號 | CH-G/GC-8 | CH-G/GC-8 |
外型尺寸(mm) | 665x870x1270 | 665x870x1270 |
蒸飯量(KG) | 40 | 40 |
可供人數(shù)(3.4兩/人) | 200 | 200 |
蒸飯時(shí)間(KG/分鐘) | 35 | 40 |
功率(KW) | 9 | 8 |
電壓(V) | 380 | 220 |
用電度數(shù) | 4.5 | 5 |
盆數(shù) | 8 | 8 |
結(jié)構(gòu)型式 | 單門 | 雙門 |
產(chǎn)品型號 | CH-G/GC-10 | CH-G/GC-16 |
外型尺寸(mm) | 665x870x1430 | 1310x870x1270 |
蒸飯量(KG) | 50 | 80 |
可供人數(shù)(3.4兩/人) | 250 | 400 |
蒸飯時(shí)間(KG/分鐘) | 40 | 40 |
功率(KW) | 12 | 18 |
電壓(V) | 380 | 380 |
用電度數(shù) | 7.8 | 15 |
盆數(shù) | 10 | 16 |
結(jié)構(gòu)型式 | 單門 | 雙門 |
產(chǎn)品型號 | CH-G/GC-20 | CH-G/GC-24 |
外型尺寸(mm) | 1310x870x1430 | 1310x870x1590 |
蒸飯量(KG) | 100 | 120 |
可供人數(shù)(3.4兩/人) | 500 | 600 |
蒸飯時(shí)間(KG/分鐘) | 40 | 40 |
功率(KW) | 24 | 24 |
電壓(V) | 380 | 380 |
用電度數(shù) | 20 | 20 |
盆數(shù) | 20 | 24 |
結(jié)構(gòu)型式 | 雙門 | 雙門 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related products